"FNS Offene Slot Racing Meisterschaft" Moerfelden 3. Lauf zum Slot-Langstrecken-Pokal 2005
Rennergebnis Fahrerwertung Teamwertung
Qualifikation Startgruppe A Startgruppe B Startgruppe C Startgruppe D Startgruppe E Startgruppe F
Mehr über den Stand der Meisterschaft gibts hier:
S L P -I N F O . D E
![]()
| D i e
S i e g e r 2 0 0 5 1. Roland Tögel 2. Dietmar Schmeer 3. Alex Ortmann
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Platz | Punkte | Name | Team | Qualizeit |
Runden gesamt |
Start Gruppe |
| 1 | 60 | Roland Tögel | TST Austria | 4,3117s | 749,10 | A |
| 2 | 55 | Dietmar Schmeer | Dr. Slot | 4,3261 s | 747,16 | B |
| 3 | 51 | Alex Ortmann | Dr. Slot | 4,3111 s | 739,13 | A |
| 4 | X | Markus Fessler | MCW Racing | 4,3032 s | 738,16 | A |
| 5 | 48 | Joachim Welsch | Jäger-Team | 4,3518 s | 736,25 | B |
| 6 | 46 | Kevin Krollmann | No Limits | 4,3213 s | 735,25 | A |
| 7 | X | Michael Niemas | No Name Group | 4,3681 s | 735,20 | C |
| 8 | 44 | Torsten Ulrich | Slotracing XL | 4,3360 s | 734,25 | B |
| 9 | 42 | Andreas Tögel | TST Austria | 4,3355 s | 731,25 | B |
| 10 | 40 | Frank Binanzer | Slotracing XL | 4,3740 s | 731,22 | C |
| 11 | 39 | Mirko Weber | Plastikquäler | 4,3131 s | 730,24 | A |
| 12 | 38 | Martin Bartelmes | No Limits | 4,3447 s | 730,12 | B |
| 13 | 37 | Martin Friemann | MCW Racing | 4,3398 s | 727,04 | B |
| 14 | 36 | Jan Uhlig | Drinking For Schwerte | 4,3555 s | 720,24 | C |
| 15 | 35 | Alois Kreutzer | No Name Group | 4,4010 s | 720,10 | C |
| 16 | 34 | Ralf Seif | Jäger-Team | 4,4397 s | 718,09 | D |
| 17 | 33 | Alfons Bartelmes | Dr. Slot | 4,3430 s | 717,14 | B |
| 18 | 32 | Reiner Bock | Slotracing XL | 4,3253 s | 716,20 | A |
| 19 | 31 | Michael Tögel | TST Austria | 4,4716 s | 716,10 | D |
| 20 | 30 | Sebastian Nockemann | Plastikquäler | 4,3301 s | 714,20 | B |
| 21 | 29 | Mike Hankele | Slotracing XL # | 4,3897 s | 714,10 | C |
| 22 | 28 | Wolfgang Krech | MCW Racing | 4,4328 s | 709,08 | D |
| 23 | 27 | Mark Kiefer | Jäger-Team | 4,4230 s | 708,20 | C |
| 24 | 26 | Siggi Jung | Drinking For Schwerte | 4,5118s | 708,05 | D |
| 25 | 25 | Mike Hampel | Red Lampion | 4,5121s | 702,14 | D |
| 26 | 24 | Günther Riehl | X-Rookies | 4,5181s | 701,12 | E |
| 27 | 23 | Frank Schüler | Leo Chili Racing | 4,5251s | 692,17 | E |
| 28 | 22 | Patrik Brau | No Time Racing | 4,5336s | 691,02 | E |
| 29 | 21 | Tom Goldenbaum | X-Rookies | 4,5442s | 691,00 | E |
| 30 | 20 | Ingolf Weber | Drinking For Schwerte | 4,3665s | 690,25 | C |
| 31 | 19 | Peter Vogt | MSCB | 4,4248 s | 690,24 | D |
| 32 | 18 | Volker Lohr | MSCB | 4,4402 s | 685,12 | D |
| 33 | 17 | Michael Schluckebier | MSCB | 4,4144 s | 677,10 | C |
| 34 | 16 | Marko Klaric | Power-Bridge-Racing | 4,6801 s | 675,22 | F |
| 35 | 15 | Oliver Wind | Power-Bridge-Racing | 4,7399 s | 675,11 | F |
| 36 | x | Kurt Petri | X-Rookies | 4,6340 s | 674,16 | F |
| 37 | 14 | Thomas Krieger | Team Optimist | 4,5899 s | 674,11 | E |
| 38 | 13 | Andreas Hofmann | No Time Racing | 4,5330 s | 673,17 | E |
| 39 | 12 | Jürgen Rother | No Name Group | 4,5159 s | 672,24 | E |
| 40 | X | Ralf Braun | Leo Chili Racing | 4,6757 s | 670,26 | F |
| 41 | 11 | Peter Oberbillig | No Limits | 4,2739 s | 668,10 | A |
| 42 | 10 | Peter Höhne | Red Lampion | 4,6027 s | 662,00 | F |
| 43 | 9 | Marcel Wondel | Plastikquäler | 4,3210 s | 658,24 | A |
| 44 | 8 | Ulrich Pfeiler | Team Optimist | 4,6927 s | 644,24 | F |
| 45 | 7 | Lukas Hofmann | No Time Racing | 4,5155 s | 639,10 | D |
| 46 | 6 | Mike Reuther | Leo Chili Racing | 4,5809 s | 617,06 | E |
| 47 | 5 | Maik Schmidt | Red Lampion | 4,6488 s | 598,16 | F |
| 48 | 4 | Ralph Schniz | Power-Bridge-Racing | 5,2949 s | 596,01 | F |
| 49 | 3 | Michael Lunk | Team Optimist | 4,9410 s | 541,14 | F |
X = Gast/Ersatzfahrer d.h. die Fahrer erhalten keine Punkte für die SLP-Gesamtwertung, da nicht für die ges. Saison gemeldet.
| Platz | Punkte | Team |
| 1 | 60 | Dr. Slot |
| 2 | 55 | TST Austria |
| 3 | 51 | Slotracing XL |
| 4 | 48 | MCW Racing |
| 5 | 46 | Jäger-Team |
| 6 | 44 | No Limits |
| 7 | 42 | No Name Group |
| 8 | 40 | Drinking For Schwerte |
| 9 | 39 | Plastikquäler |
| 10 | 38 | Team Optimist |
| 11 | 37 | X-Rookies |
| 12 | 36 | MSCB |
| 13 | 35 | No Time Racing |
| 14 | 34 | Leo Chili Racing |
| 15 | 33 | Red Lampion |
| 16 | 32 | Power-Bridge-Racing |
| Name | Team | Qualizeit |
| Peter Oberbillig | No Limits | 4,273 s |
| Markus Fessler | MCW Racing | 4,303 s |
| Alex Ortmann | Dr. Slot | 4,311 s |
| Roland Tögel | TST Austria | 4,311 s |
| Mirko Weber | Plastikquäler | 4,313 s |
| Marcel Wondel | Plastikquäler | 4,321 s |
| Kevin Krollmann | No Limits | 4,321 s |
| Reiner Bock | Slotracing XL | 4,325 s |
![]() |
Peter Oberbillig Reiner Bock Markus Fessler Kevin Krollmann Alex Ortmann Mirko Weber Roland Tögel Marcel Wondel |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Dietmar Schmeer | Dr. Slot | 4,326 s |
| Sebastian Nockemann | Plastikquäler | 4,330 s |
| Andreas Tögel | TST Austria | 4,336 s |
| Torsten Ulrich | Slotracing XL | 4,336 s |
| Martin Friemann | MCW Racing | 4,340 s |
| Alfons Bartelmes | Dr. Slot | 4,343 s |
| Martin Bartelmes | No Limits | 4,345 s |
| Joachim Welsch | Jäger-Team | 4,352 s |
![]() |
Dietmar Schmeer Joachim Welsch Sebastina Nokemann Martin Bartelmes Andreas Tögel Alfons Bartelmes Torsten Ulrich MArtin Friemann |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Jan Uhlig | Drinking For Schwerte | 4,356 s |
| Ingolf Weber | Drinking For Schwerte | 4,367 s |
| Michael Niemas | No Name Group | 4,368 s |
| Frank Binanzer | Slotracing XL | 4,374 s |
| Mike Hankele | Slotracing XL # | 4,390 s |
| Alois Kreutzer | No Name Group | 4,401 s |
| Michael Schluckebier | MSCB | 4,414 s |
| Mark Kiefer | Jäger-Team | 4,423 s |
![]() |
Ingolf Weber |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Peter Vogt | MSCB | 4,425 s |
| Wolfgang Krech | MCW Racing | 4,433 s |
| Ralf Seif | Jäger-Team | 4,440 s |
| Volker Lohr | MSCB | 4,440 s |
| Michael Tögel | TST Austria | 4,472 s |
| Siggi Jung | Drinking For Schwerte | 4,512 s |
| Mike Hampel | Red Lampion | 4,512 s |
| Lukas Hofmann | No Time Racing | 4,516 s |
![]() |
Michael Tögel |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Jürgen Rother | No Name Group | 4,516 s |
| Günther Riehl | X-Rookies | 4,518 s |
| Frank Schüler | Leo Chili Racing | 4,525 s |
| Andreas Hofmann | No Time Racing | 4,533 s |
| Patrik Brau | No Time Racing | 4,534 s |
| Tom Goldenbaum | X-Rookies | 4,544 s |
| Mike Reuther | Leo Chili Racing | 4,581 s |
| Thomas Krieger | Team Optimist | 4,590 s |
![]() |
Jürgen Rother |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Peter Höhne | Red Lampion | 4,603 |
| Kurt Petri | X-Rookies | 4,634 |
| Maik Schmidt | Red Lampion | 4,649 |
| Ralf Braun | Leo Chili Racing | 4,676 |
| Marko Klaric | Power-Bridge-Racing | 4,680 |
| Ulrich Pfeiler | Team Optimist | 4,693 |
| Oliver Wind | Power-Bridge-Racing | 4,740 |
| Michael Lunk | Team Optimist | 4,941 |
| Ralph Schniz | Power-Bridge-Racing | 5,295 |
![]() |
Ralph Schniz |
![]() |