"Day of Speed" Bischofsheim, 2. Lauf zum Slot-Langstrecken-Pokal 2005
Rennergebnis Fahrerwertung Teamwertung
Qualifikation Startgruppe A Startgruppe B Startgruppe C Startgruppe D Startgruppe E Startgruppe F Startgruppe G Startgruppe H
Mehr über den Stand der Meisterschaft gibts hier:
S L P -I N F O . D E
Weitere Bilder vom Rennen unter
http://www.msc-bischofsheim.de
![]()
| D i e
S i e g e r 2 0 0 5 Peter Vogt, Joachim Welsch und Roland Tögel Herzlichen Glückwunsch ! |
![]() |
![]() |
| Platz | Punkte | Name | Team |
Qualizeit |
Runden gesamt |
Gruppe |
| 1 | 60 | Joachim Welsch | Jäger-Team | 6,353 s | 544,18 | A |
| 2 | 55 | Peter Vogt | MSCB | 6,406 s | 542,33 | A |
| 3 | 51 | Roland Tögel | TST Austria | 6,519 s | 541,17 | B |
| 4 | 48 | Peter Oberbillig | No Limits | 6,348 s | 538,30 | A |
| 5 | 46 | Alex Ortmann | Dr. Slot | 6,548 s | 537,13 | C |
| 6 | 44 | Ralf Seif | Jäger-Team | 6,488 s | 536,28 | B |
| 7 | 42 | Dietmar Schmeer | Dr. Slot | 6,506 s | 536,27 | B |
| 8 | 40 | Martin Friemann | MCW Racing | 6,470 s | 534,31 | A |
| 9 | 39 | Alois Kreutzer | No Name Group | 6,532 s | 533,11 | B |
| 10 | 38 | Martin Bartelmes | No Limits | 6,543 s | 533,10 | C |
| 11 | 37 | Alfons Bartelmes | Dr. Slot | 6,542 s | 532,25 | C |
| 12 |
X |
Markus Fessler | MCW Racing | 6,623 s | 532,23 | C |
| 13 | 36 | Michael Schluckebier | MSCB | 6,479 s | 528,22 | A |
| 14 | 35 | Andreas Tögel | TST Austria | 6,694 s | 527,03 | E |
| 15 | 34 | Jan Ulig | Plastikquäler | 6,649 s | 525,33 | D |
| 16 | 33 | Torsten Ulrich | Slotracing XL | 6,533 s | 525,25 | B |
| 17 | 32 | Kevin Krollmann | No Limits | 6,519 s | 523,10 | B |
| 18 | 31 | Volker Lohr | MSCB | 6,624 s | 522,09 | D |
| 19 | 30 | Günther Riehl | X-Rookies | 6,823 s | 521,34 | F |
| 20 | 29 | Mark Kiefer | Jäger-Team | 6,657 s | 519,26 | D |
| 21 | 28 | Frank Binanzer | Slotracing XL | 6,549 s | 518,29 | C |
| 22 | 27 | Chris Hotz | MCW Racing | 6,459 s | 518,15 | A |
| 23 | 26 | Michael Tögel | TST Austria | 6,629 s | 513,26 | D |
| 24 | 25 | Siggi Jung | Drinking For Schwerte | 6,826 s | 512,15 | F |
| 25 | 24 | Patric Brau | No Time Racing | 6,860 s | 511,20 | F |
| 26 | 23 | Mike Hampel | Jäger-Team # | 6,696 s | 511,02 | E |
| 27 | 22 | Dirk Wolf | SRC Mittelrhein | 7,904 s | 510,27 | H |
| 28 | 21 | Jürgen Rother | No Name Group | 6,628 s | 510,25 | D |
| 29 | 20 | Sebastian Nockemann | Plastikquäler | 6,662 s | 509,09 | D |
| 30 | 19 | Reiner Bock | Slotracing XL # | 6,709 s | 508,25 | E |
| 31 | 18 | Lukas Hofmann | No Time Racing | 6,928 s | 505,34 | G |
| 32 | 17 | Mike Hankele | Slotracing XL | 6,545 s | 505,27 | C |
| 33 | 16 | Peter Höhne | Red Lampion | 6,687 s | 504,12 | E |
| 34 | 15 | Rainer Klein | SRC Mittelrhein | 9,019 s | 501,27 | H |
| 35 | 14 | Oliver Wind | Power-Bridge-Racing | 6,844 s | 498,20 | F |
| 36 |
X |
Ralf Braun | No Name Group # | 6,801 s | 497,02 | F |
| 37 | 13 | Frank Schüler | No Name Group | 6,673 s | 491,20 | E |
| 38 | 12 | Tom Goldenbaum | X-Rookies | 6,965 s | 487,03 | G |
| 39 | 11 | Mirko Weber | Plastikquäler | 6,680 s | 485,19 | E |
| 40 | 10 | Andreas Hofmann | No Time Racing | 7,001 s | 483,09 | G |
| 41 | 9 | Marko Klaric | Power-Bridge-Racing | 7,142 s | 481,20 | G |
| 42 | 8 | Ralph Schniz | Power-Bridge-Racing | 6,831 s | 470,29 | F |
| 43 | 7 | Ingolf Weber | Drinking For Schwerte | 7,127 s | 468,22 | G |
| 44 | 6 | Christoph Frisch | Red Lampion | 7,281 s | 463,03 | H |
| 45 | 5 | Ulrich Pfeiler | Team Optimist | 7,342 s | 461,04 | H |
| 46 |
X |
Andreas Rohmann | Drinking For Schwerte | 7,143 s | 459,03 | H |
| 47 | 4 | Thomas Krieger | Team Optimist | 7,094 s | 456,33 | G |
| 48 | 3 | Hansi Rodenberg | SRC Mittelrhein | 9,070 s | 444,11 | H |
| 49 | 2 | Maik Schmidt | Red Lampion | 7,428 s | 429,16 | H |
| 50 | 1 | Michael Lunk | Team Optimist | 7,823 s | 381,02 | H |
X = Gast/Ersatzfahrer d.h. die Fahrer erhalten keine Punkte für die SLP-Gesamtwertung, da nicht für die ges. Saison gemeldet.
| Platz | Punkte | Team |
| 1 | 60 | Dr. Slot |
| 2 | 55 | Jäger-Team |
| 3 | 51 | No Limits |
| 4 | 48 | MSCB |
| 5 | 46 | TST Austria |
| 6 | 44 | MCW Racing |
| 7 | 42 | Slotracing XL |
| 8 | 40 | No Name Group |
| 9 | 39 | Plastikquäler |
| 10 | 38 | No Time Racing |
| 11 | 37 | X-Rookies |
| 12 | 36 | SRC Mittelrhein |
| 13 | 35 | Drinking For Schwerte |
| 14 | 34 | Power-Bridge-Racing |
| 15 | 33 | Red Lampion |
| 16 | 32 | Team Optimist |
| Name | Team | Qualizeit |
| Peter Oberbillig | No Limits | 6,348 s |
| Joachim Welsch | Jäger-Team | 6,353 s |
| Peter Vogt | MSCB | 6,406 s |
| Chris Hotz | MCW Racing | 6,459 s |
| Martin Friemann | MCW Racing | 6,470 s |
| Michael Schluckebier | MSCB | 6,479 s |
![]() |
Martin Friemann Michael Schluckebier Joachim Welsch Chris Hotz Peter Vogt Peter Oberbillig |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Ralf Seif | Jäger-Team | 6,488 s |
| Dietmar Schmeer | Dr. Slot | 6,506 s |
| Kevin Krollmann | No Limits | 6,519 s |
| Roland Tögel | TST Austria | 6,519 s |
| Alois Kreutzer | No Name Group | 6,532 s |
| Torsten Ulrich | Slotracing XL | 6,533 s |
![]() |
Alois Kreutzer |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Alfons Bartelmes | Dr. Slot | 6,542 s |
| Martin Bartelmes | No Limits | 6,543 s |
| Mike Hankele | Slotracing XL | 6,545 s |
| Alex Ortmann | Dr. Slot | 6,548 s |
| Frank Binanzer | Slotracing XL | 6,549 s |
| Markus Fessler | MCW Racing | 6,623 s |
![]() |
Frank "Bini" Binanzer |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Volker Lohr | MSCB | 6,624 s |
| Jürgen Rother | No Name Group | 6,628 s |
| Michael Tögel | TST Austria | 6,629 s |
| Jan Ulig | Plastikquäler | 6,649 s |
| Mark Kiefer | Jäger-Team | 6,657 s |
| Sebastian Nockemann | Plastikquäler | 6,662 s |
![]() |
Jürgen Rother |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Frank Schüler | No Name Group | 6,673 s |
| Mirko Weber | Plastikquäler | 6,680 s |
| Peter Höhne | Red Lampion | 6,687 s |
| Andreas Tögel | TST Austria | 6,694 s |
| Mike Hampel | Jäger-Team | 6,696 s |
| Reiner Bock | Slotracing XL | 6,709 s |
![]() |
Reiner Bock |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Ralf Braun | No Name Group | 6,801 s |
| Günther Riehl | X-Rookies | 6,823 s |
| Siggi Jung | Drinking For Schwerte | 6,826 s |
| Ralph Schniz | Power-Bridge-Racing | 6,831 s |
| Oliver Wind | Power-Bridge-Racing | 6,844 s |
| Patric Brau | No Time Racing | 6,860 s |
![]() |
Günther Riehl |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Lukas Hofmann | No Time Racing | 6,928 s |
| Tom Goldenbaum | X-Rookies | 6,965 s |
| Andreas Hofmann | No Time Racing | 7,001 s |
| Thomas Krieger | Team Optimist | 7,094 s |
| Ingolf Weber | Drinking For Schwerte | 7,127 s |
| Marko Klaric | Power-Bridge-Racing | 7,142 s |
-
![]() |
Andreas Hofmann |
![]() |
| Name | Team | Qualizeit |
| Andreas Rohmann | Drinking For Schwerte | 7,143 s |
| Christoph Frisch | Red Lampion | 7,281 s |
| Ulrich Pfeiler | Team Optimist | 7,342 s |
| Maik Schmidt | Red Lampion | 7,428 s |
| Michael Lunk | Team Optimist | 7,823 s |
| Dirk Wolf | SRC Mittelrhein | 7,904 s |
| Rainer Klein | SRC Mittelrhein | 9,019 s |
| Hansi Rodenberg | SRC Mittelrhein | 9,070 s |
![]() |
Rainer Klein |
![]() |